Des machines à café pour votre entrepriseSimples d'utilisation et fiables, nos machines à café en grain utilisent une technologie de pointe au service d'une dégustation parfaite.
Nos machines à café Jura sont idéales pour préparer un café d'exception pour toute votre équipe.
Disponible à la location ou à l’achat
Contactez Sylvie, votre contact pro
Dégustation gratuite sans engagement dans votre entreprise

| Location mensuelle HT | 60 € |
| Prix d’achat HT remisé | 1 341 € |
| Nombre de spécialités | 10 |
| Boissons lactées | Non |
| Trappe à café moulu | Oui |
| Bac à eau | 3 L |
| Réservoir grains | 500 g |
| Portions récipient marc | 25 |

| Location mensuelle HT | 70 € |
| Prix d’achat HT remisé | 1 737 € |
| Nombre de spécialités | 17 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Oui |
| Bac à eau | 3 L |
| Réservoir grains | 500 g* |
| Portions récipient marc | 25 |
| Location mensuelle HT | 130 € |
| Prix d’achat HT remisé | 3 105 € |
| Nombre de spécialités | 35 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Oui |
| Bac à eau | 2 X 2,6 L |
| Réservoir grains | 2 X 650 g |
| Portions récipient marc | 20 |


| Location mensuelle HT | 90 € |
| Prix d’achat HT remisé | 2 115 € |
| Nombre de spécialités | 13 |
| Boissons lactées | Non |
| Trappe à café moulu | Non |
| Bac à eau | 5 L |
| Réservoir grains | 500 g* |
| Portions récipient marc | 40 |

| Location mensuelle HT | 100 € |
| Prix d’achat HT remisé | 2 376 € |
| Nombre de spécialités | 36 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Non |
| Bac à eau | 5 L |
| Réservoir grains | 500 g* |
| Portions récipient marc | 40 |

| Location mensuelle HT | 100 € |
| Prix d’achat HT remisé | 2 475 € |
| Nombre de spécialités | 13 |
| Boissons lactées | Non |
| Trappe à café moulu | Non |
| Bac à eau | 2,8 L |
| Réservoir grains | 500 g* |
| Portions récipient marc | 40 |

| Location mensuelle HT | 120 € |
| Prix d’achat HT remisé | 2 781 € |
| Nombre de spécialités | 34 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Non |
| Bac à eau | 2,8 L |
| Réservoir grains | 500 g* |
| Portions récipient marc | 40 |

| Location mensuelle HT | 160 € |
| Prix d’achat HT remisé | 3 978 € |
| Nombre de spécialités | 32 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Oui |
| Bac à eau | 5 L |
| Réservoir grains | 1 kg |
| Portions récipient marc | 40 |

| Location mensuelle HT | 240 € |
| Prix d’achat HT remisé | 5 544 € |
| Nombre de spécialités | 32 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Oui |
| Bac à eau | 5 L |
| Réservoir grains | 2 X 650g |
| Portions récipient marc | 40 |

| Location mensuelle HT | 170 € |
| Prix d’achat HT remisé | 4 167 € |
| Nombre de spécialités | 32 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Oui |
| Bac à eau | 5 L |
| Réservoir grains | 1 kg |
| Portions récipient marc | 40 |

| Location mensuelle HT | 250 € |
| Prix d’achat HT remisé | 5 751 € |
| Nombre de spécialités | 32 |
| Boissons lactées | Oui |
| Trappe à café moulu | Oui |
| Bac à eau | 5 L |
| Réservoir grains | 2 X 650g |
| Portions récipient marc | 40 |
*Possibilité d'augmenter la capacité jusqu'à 1 kg
Location mensuelle (calcul sur 24 mois)